Exemples réels de llms.txt
Un annuaire de 112 fichiers llms.txt vérifiés par notre contrôle automatique hebdomadaire, plus des analyses détaillées et les patterns à copier.
Dernière mise à jour:
Annuaire vérifié
Chaque entrée ci-dessous a été récupérée et analysée par notre vérificateur le : le fichier existait, répondait en texte brut et commençait par un H1 valide. Le contrôle tourne chaque semaine ; les entrées disparues sont retirées automatiquement. Sur les 215 hôtes de notre panel de mesure, 112 servent actuellement un fichier llms.txt.
| Site | Catégorie | Sections | Liens | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Docs docs.anthropic.com | AI & ML | 3 | 1698 | 179.4 Ko |
| Cohere cohere.com | AI & ML | 10 | 0 | 4.7 Ko |
| ElevenLabs elevenlabs.io | AI & ML | 7 | 47 | 9.2 Ko |
| fal.ai fal.ai | AI & ML | 8 | 49 | 5.3 Ko |
| Groq Console console.groq.com | AI & ML | 0 | 150 | 61.8 Ko |
| LangChain Docs docs.langchain.com | AI & ML | 1 | 950 | 97.6 Ko |
| Mistral AI mistral.ai | AI & ML | 8 | 27 | 5.4 Ko |
| Mistral Docs docs.mistral.ai | AI & ML | 1 | 0 | 14.3 Ko |
| Modal modal.com | AI & ML | 3 | 178 | 17.3 Ko |
| Perplexity Docs docs.perplexity.ai | AI & ML | 3 | 149 | 29.8 Ko |
| Pinecone pinecone.io | AI & ML | 12 | 201 | 28.4 Ko |
| Pinecone Docs docs.pinecone.io | AI & ML | 2 | 408 | 74.0 Ko |
| Qdrant qdrant.tech | AI & ML | 2 | 60 | 11.5 Ko |
| Replicate replicate.com | AI & ML | 7 | 0 | 3.3 Ko |
| Together AI together.ai | AI & ML | 14 | 165 | 38.2 Ko |
| Together AI Docs docs.together.ai | AI & ML | 2 | 260 | 40.2 Ko |
| W&B Docs docs.wandb.ai | AI & ML | 2 | 843 | 98.3 Ko |
| Weaviate weaviate.io | AI & ML | 13 | 0 | 35.8 Ko |
| Angular angular.dev | Developer tools | 16 | 89 | 6.8 Ko |
| Bun bun.sh | Developer tools | 2 | 317 | 32.5 Ko |
| ClickHouse clickhouse.com | Developer tools | 2 | 2493 | 292.0 Ko |
| Cloudflare cloudflare.com | Developer tools | 13 | 88 | 16.5 Ko |
| Cloudflare Developers developers.cloudflare.com | Developer tools | 9 | 103 | 15.0 Ko |
| Databricks databricks.com | Developer tools | 8 | 37 | 12.6 Ko |
| Databricks Docs docs.databricks.com | Developer tools | 15 | 211 | 37.3 Ko |
| Datadog datadoghq.com | Developer tools | 15 | 2292 | 532.4 Ko |
| Datadog Docs docs.datadoghq.com | Developer tools | 1 | 76 | 11.2 Ko |
| Docker Docs docs.docker.com | Developer tools | 5 | 39 | 5.5 Ko |
| Drizzle Docs orm.drizzle.team | Developer tools | 14 | 200 | 17.8 Ko |
| DuckDB duckdb.org | Developer tools | 4 | 12 | 3.3 Ko |
| Fly.io fly.io | Developer tools | 18 | 243 | 36.1 Ko |
| GitHub github.com | Developer tools | 12 | 0 | 28.1 Ko |
| GitHub Docs docs.github.com | Developer tools | 11 | 0 | 27.7 Ko |
| GitLab Docs docs.gitlab.com | Developer tools | 7 | 0 | 70.6 Ko |
| MongoDB mongodb.com | Developer tools | 6 | 5 | 1.5 Ko |
| Neon neon.tech | Developer tools | 20 | 202 | 29.2 Ko |
| Netlify netlify.com | Developer tools | 17 | 105 | 23.7 Ko |
| Netlify Docs docs.netlify.com | Developer tools | 17 | 105 | 23.7 Ko |
| New Relic newrelic.com | Developer tools | 17 | 200 | 42.9 Ko |
| Next.js nextjs.org | Developer tools | 4 | 28 | 7.3 Ko |
| Nuxt nuxt.com | Developer tools | 4 | 319 | 51.1 Ko |
| PlanetScale planetscale.com | Developer tools | 3 | 494 | 97.6 Ko |
| Postman postman.com | Developer tools | 5 | 18 | 3.4 Ko |
| Postman Learning learning.postman.com | Developer tools | 4 | 12 | 3.1 Ko |
| Prisma prisma.io | Developer tools | 2 | 12 | 2.4 Ko |
| Pulumi pulumi.com | Developer tools | 4 | 36 | 11.6 Ko |
| Railway railway.com | Developer tools | 3 | 9 | 1.4 Ko |
| React react.dev | Developer tools | 2 | 177 | 14.0 Ko |
| Redis redis.io | Developer tools | 11 | 199 | 45.8 Ko |
| Render render.com | Developer tools | 6 | 299 | 35.3 Ko |
| Sentry sentry.io | Developer tools | 4 | 0 | 976 o |
| Sentry Docs docs.sentry.io | Developer tools | 15 | 121 | 18.0 Ko |
| Supabase supabase.com | Developer tools | 2 | 37 | 2.6 Ko |
| Svelte svelte.dev | Developer tools | 3 | 7 | 1.6 Ko |
| Temporal temporal.io | Developer tools | 8 | 42 | 7.1 Ko |
| Temporal Docs docs.temporal.io | Developer tools | 2 | 609 | 122.5 Ko |
| Turborepo turbo.build | Developer tools | 2 | 98 | 10.2 Ko |
| Vite vitejs.dev | Developer tools | 1 | 43 | 3.4 Ko |
| Vue.js vuejs.org | Developer tools | 1 | 94 | 7.2 Ko |
| GitBook Docs docs.gitbook.com | Docs platforms | 7 | 372 | 63.7 Ko |
| BigCommerce bigcommerce.com | E-commerce | 10 | 0 | 3.6 Ko |
| BigCommerce Developer developer.bigcommerce.com | E-commerce | 2 | 7 | 1.0 Ko |
| Commercetools commercetools.com | E-commerce | 7 | 28 | 4.3 Ko |
| Medusa medusajs.com | E-commerce | 4 | 287 | 64.7 Ko |
| Medusa Docs docs.medusajs.com | E-commerce | 9 | 182 | 26.0 Ko |
| Saleor saleor.io | E-commerce | 4 | 7 | 2.0 Ko |
| Shopify shopify.com | E-commerce | 3 | 9 | 861 o |
| Shopify Developers shopify.dev | E-commerce | 2 | 2 | 94.3 Ko |
| Adyen adyen.com | Fintech | 4 | 2529 | 581.1 Ko |
| Adyen Docs docs.adyen.com | Fintech | 28 | 2458 | 391.5 Ko |
| Brex brex.com | Fintech | 15 | 2011 | 540.7 Ko |
| Coinbase coinbase.com | Fintech | 6 | 17 | 5.0 Ko |
| Coinbase Developer docs.cdp.coinbase.com | Fintech | 9 | 50 | 7.5 Ko |
| Klarna klarna.com | Fintech | 9 | 30 | 5.7 Ko |
| Plaid plaid.com | Fintech | 52 | 1560 | 377.7 Ko |
| Ramp ramp.com | Fintech | 8 | 66 | 15.0 Ko |
| Stripe stripe.com | Fintech | 28 | 268 | 62.7 Ko |
| Stripe Docs docs.stripe.com | Fintech | 26 | 472 | 91.0 Ko |
| CSS-Tricks css-tricks.com | Media | 6 | 0 | 2.7 Ko |
| Answer.AI answer.ai | Other | 1 | 3 | 760 o |
| llms.txt spec llmstxt.org | Other | 1 | 3 | 648 o |
| llmtxt.info (this site) llmtxt.info | Other | 10 | 75 | 8.3 Ko |
| nbdev nbdev.fast.ai | Other | 3 | 29 | 4.2 Ko |
| Amplitude amplitude.com | SaaS | 7 | 0 | 2.7 Ko |
| Asana asana.com | SaaS | 9 | 44 | 5.6 Ko |
| Atlassian atlassian.com | SaaS | 13 | 103 | 24.9 Ko |
| Auth0 auth0.com | SaaS | 9 | 41 | 4.1 Ko |
| Cal.com cal.com | SaaS | 9 | 0 | 14.0 Ko |
| Calendly calendly.com | SaaS | 11 | 52 | 14.8 Ko |
| Clerk clerk.com | SaaS | 5 | 83 | 17.8 Ko |
| ClickUp clickup.com | SaaS | 13 | 129 | 23.7 Ko |
| Framer framer.com | SaaS | 6 | 40 | 8.0 Ko |
| Gorgias gorgias.com | SaaS | 5 | 49 | 6.8 Ko |
| Intercom intercom.com | SaaS | 14 | 53 | 7.9 Ko |
| Linear linear.app | SaaS | 2 | 144 | 9.4 Ko |
| Make make.com | SaaS | 9 | 261 | 80.5 Ko |
| monday.com monday.com | SaaS | 12 | 53 | 9.7 Ko |
| n8n Docs docs.n8n.io | SaaS | 1 | 1292 | 129.6 Ko |
| Notion Developers developers.notion.com | SaaS | 2 | 196 | 29.0 Ko |
| PostHog posthog.com | SaaS | 59 | 3195 | 351.5 Ko |
| Postmark postmarkapp.com | SaaS | 20 | 42 | 60.8 Ko |
| Resend resend.com | SaaS | 14 | 38 | 5.5 Ko |
| Slack slack.com | SaaS | 7 | 165 | 39.7 Ko |
| Slack API api.slack.com | SaaS | 7 | 165 | 39.7 Ko |
| Squarespace squarespace.com | SaaS | 3 | 0 | 2.0 Ko |
| Webflow webflow.com | SaaS | 8 | 75 | 13.0 Ko |
| Wix wix.com | SaaS | 21 | 131 | 35.2 Ko |
| WordPress.com wordpress.com | SaaS | 7 | 20 | 6.9 Ko |
| WordPress.org wordpress.org | SaaS | 9 | 36 | 5.6 Ko |
| WorkOS workos.com | SaaS | 28 | 580 | 64.2 Ko |
| Zapier zapier.com | SaaS | 7 | 16 | 10.5 Ko |
| Zendesk zendesk.com | SaaS | 19 | 3133 | 724.0 Ko |
Sections et liens tels que mesurés dans le fichier en ligne. Données brutes : adoption-stats.json · adoption-panel.json
Exemples commentés
Six fichiers qui valent une lecture ligne à ligne, avec des notes sur ce qui les rend bons. Tous les liens pointent vers les fichiers sources sur les sites d'origine.
Stripe
DocumentationStripe's documentation exposes /llms.txt with sections grouped by API surface (Payments, Connect, Billing, Identity, Issuing).
Strong example for large API documentation. Each section points to a focused subset of pages.
Vercel
PlateformeVercel exposes /llms.txt at the marketing root with sections for product surfaces and key documentation entry points.
Demonstrates llms.txt usage on a marketing site (not just docs).
Perplexity
DocumentationPerplexity's API docs publish a compact /llms.txt that maps each endpoint to its dedicated reference page.
Good example of an API-first /llms.txt — short, focused, easy to parse.
Mintlify
PlateformeMintlify auto-generates /llms.txt and /llms-full.txt for every documentation site hosted on their platform.
Mintlify co-developed the llms-full.txt convention with Anthropic.
Cloudflare
DocumentationCloudflare's developer docs site exposes /llms.txt with sections grouped by product (Workers, R2, D1, Pages, Zero Trust, etc.).
Per-product /llms-full.txt variants are also published under each product's docs root.
Anthropic
DocumentationAnthropic's developer documentation publishes both /llms.txt and /llms-full.txt, organized by product surface (API, Claude Code, Agent SDK).
One of the cleanest reference implementations. Sections are stable and well-named.
Patterns à copier
- Grouper par surface produit, pas par type de contenu. Stripe, Cloudflare et Anthropic sectionnent tous par produit (Payments, Workers, Claude API), pas par « blog / docs / guides ». Ça correspond à la manière dont un client LLM requête.
- Une phrase par item, factuelle. Évitez le marketing. La note après les deux-points est pour la désambiguïsation, pas pour vendre.
- Garder le fichier racine petit. Si vous avez plusieurs produits, publiez des variantes
par produit (ex.
/workers/llms-full.txt) plutôt qu'un gros fichier racine. - Coupler avec
llms-full.txt. La plupart des adopteurs côté doc publient les deux. La carte sert la navigation, le fichier complet sert l'ingestion. - URLs absolues partout. Tous les exemples que nous listons font ça. Les URLs relatives rendent le fichier ambigu une fois copié.
Soumettre un exemple
Vous voulez que votre llms.txt soit listé ? Ouvrez une pull request sur le dépôt du projet
avec une nouvelle entrée sous
src/content/examples/. Les seules exigences :
- Le fichier est accessible publiquement à l'URL listée.
- Il valide sur notre validateur sans erreur.
- Vous pouvez le décrire en deux phrases sans langage marketing.